


Биологическая и механическая очистка совместно с непревзойденной техникой для удаления загрязнений обеспечивают экологически-чистую прудовую воду при небольших затратах на обслуживание.
Характеристики проточного фильтра Biotec Screenmatic 90000:
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 788 x 590 x 645 |
| Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц , 12 В |
| Энергопотребление Вт | 5 В |
| Длина кабеля питания 12В (м) | 2,10 (Блок питания) + 5,00 |
| Вес (кг) | 30 |
| Общее количество фильтровальных губок | 16 |
| Количество синих губок | 4 |
| Количество красных губок | 6 |
| Количество фиолетовых губок | 6 |
| Специальные фильтровальные гранулы (кг) | 5 |
| Температурный дисплей | нет |
| Удаление твердых загрязнителей (мкм) | 300 |
| Соединение, вход | 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Соединение, выход | DN 110 |
| Соединение, слив | DN 50 |
| Производительность насоса min (л/час) | 8000 |
| Производительность насоса max (л/час) | 12500 |
| Для прудов с макс. объемом (м³) | 90 |
| Для прудов с рыбой объемом (м³) | 45 |
| Для прудов с карпами кои объемом (м³) | 22,5 |
| Совместим с | BitronC 36–110W + Eco 120 – 240 W |
| Гарантия | 2 года |
| Артикул | 46178 |
Таблицу подбора оборудования можно посмотреть здесь https://www.shop.aqvadesign.ru/podbor_oborudovaniya

